THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY CHỦ DELL R730XD (SPECIFICATIONS)
Product Type | Server Dell |
Form Factor | Rack 2U |
Chipset | Intel C610 |
Processor | Intel Xeon processor E5-2600 v3 product family |
Processor Sockets | 2 sockets |
Cache | 2.5MB per core; core options: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |
Memory | Up to 768GB (24 DIMM slots): 4GB/8GB/16GB/32GB DDR4 up to 2133MT/s |
RAID Controller | Internal controllers: PERC S130 (software RAID; R730 only) PERC H330 PERC H730 PERC H730P External HBAs (RAID): PERC H830 External HBAs (non-RAID): 12Gb/s SAS HBA |
I/O Slots | Up to 6 PCIe 3.0 slots plus dedicated PERC slot |
Drive Bays | R730xd internal hard drive bay and hot-plug backplane: Up to 16 x 3.5” SAS, SATA, NL-SAS, SSD + 2 x 2.5” drives Up to 18 x 1.8” SAS, SATA, NL-SAS, SSD drives + 8 x 3.5” SAS, SATA, NL-SAS, SSD drives, + 2 x 2.5” HDD Up to 26 x 2.5” SAS, SATA, NL-SAS, SSD, PCIe SSD drives |
Storage | Up to 31.9TB using 18 x 1.8” 960GB SATA SSD + 8 x 3.5” 1.8TB SAS HDD Up to 43.2TB using 24 x 2.5” 1.8TB SAS HDD + 2 x 2.5” 1.8TB SAS HDD Up to 99.6TB using 12 x 3.5” 6TB NL-SAS HDD or SSD + 4 x 3.5” 6TB SAS + 2 x 2.5” 1.8TB SAS HDD or SSD |
PSU | 750W AC (Titanium2); 495W, 750W or 1100W AC (Platinum2); 1100W DC |
Embedded NIC | 4 x 1GbE, 2 x 10+2GbE, 4 x 10GbE NDC |
Xem chi tiết thông số kỹ thuật tại đây
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.