CẤU HÌNH THAM KHẢO DELL POWEREDGE R920
CPU | 4x CPU Intel Xeon E7-4870 v2 15C/30T, 2.3Ghz, 30M |
RAM | 4x 32GB PC3-12800 ECC |
HDD | Options (24×2.5″) |
RAID Controller | Dell PERC H730p 0, 1, 5, 10 |
Power Supply | 4 x 1100W |
Rail Kit | Rail đa năng |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DELL R920 (SPECIFICATIONS)
Dòng Sản Phẩm | Server Dell |
Form Factor | Rack 4U |
Processors | Intel® Xeon® processor E7-4800 v2 and E7-8800 v2 product families (up to 4); Intel Xeon processor E7-2800 v2 product family (up to 2) |
Processor Sockets | 4 |
Chipset | Intel C602J |
Memory | Up to 6TB (96 DIMM slots):4GB/8GB/16GB/32GB/64GB DDR3L, RDIMM, LR-DIMM up to 1600MT/s |
I/O Slots | Up to 10 PCIe slots; 8 PCIe 3.0, + 1 RAID slot, + 1 NDC slot + 2 optional PCIe slots |
RAID Controller | Internal controllers: PERC H730P External controllers: PERC H810 6Gbps SAS HBA |
Drive Bays | Up to 24 2.5” hot-plug 12Gb/6Gb SAS HDD or SAS/SATA SSD Up to 8 front-accessible Express Flash NVMe PCIe SSD (PCIe 3.0) |
Maximum Internal Storage | |
Hard Drives | Hot-plug hard drive options: 2.5” SATA/SAS SSD, SAS HDD (15K, 10K), nearline SAS HDD (7.2K) 2.5” PCIe SSDs: Dell PowerEdge NVMe Express Flash PCIe SSD |
Xem chi tiết thông số kỹ thuật tại đây
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.