CẤU HÌNH THAM KHẢO DELL POWEREDGE R910
CPU | 2x CPU Intel Xeon E7-4870 10C/20T, 2.4Ghz, 30M |
RAM | 4x16GB PC3-10600 ECC |
HDD | Options (16×2.5″) |
RAID Controller | Dell PERC H700 0, 1, 5, 10 |
Power Supply | 4 x 1100W |
Rail Kit | Rail đa năng |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT DELL R910 (SPECIFICATIONS)
Dòng Sản Phẩm | Server Dell |
Form Factor | Rack 4U |
Processors | Eight-core Intel® Xeon® processor 7500 series Ten-core Intel Xeon E7-4800 and E7-8800 product familys |
Processor Sockets | 4 |
Chipset | Intel 7510 |
Memory | Up to 2TB (64 DIMM slots): 1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB DDR3 up to 1333MT/s |
I/O Slots | Up to 10 PCIe 2.0 slots + 1 storage slot: Standard: 7 PCIe 2.0 slots (2 x4, 4 x8, 1 x16) Optional: 10 PCIe Gen2 |
RAID Controller | Internal controllers: PERC H200 (6Gb/s) PERC H700 (6Gb/s) with 512MB battery-backed cache; 512MB, 1GB Non-Volatile battery-backed cacheExternal controllers: PERC H800 (6Gb/s) with 512MB of battery-backed cache; 512MB, 1GB Non-Volatile battery-backed cacheExternal HBAs (non-RAID): 6Gbps SAS HBA SAS 5/E HBA LSI2032 PCIe SCSI HBA |
Drive Bays | Up to sixteen hot-plug 2.5” SATA SSD, SAS, nearline SAS, or SATA drives |
Maximum Internal Storage | Up to 16TB |
Hard Drives | Hot-plug hard drive options: 2.5” SATA SSD, SAS (15K, 10K), nearline SAS (7.2K), SATA (7.2K)Solid state storage cards: Fusion-io® 160GB ioDrive PCIe solid state storage card Fusion-io 640GB ioDrive Duo PCIe solid state storage card Fusion-io 320GB ioDrive Mono PCIe solid state storage card Fusion-io 640GB ioDrive Mono PCIe solid state storage card Fusion-io 1.28TB ioDrive Mono PCIe solid state storage card |
Xem chi tiết thông số kỹ thuật tại đây
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.